19. Februar 2017
von Tim Lenzmeier
Inhaltsverzeichnis
Im Februar versucht EA die Stรคrken der einzelnen Spieler auf die reale Leistung anzupassen. Dele Alli beispielsweise hatte bisher eine tolle Saison und erhรคlt deshalb ein Upgrade von 80 auf 82. Aber es gibt auch einige Downgrades, gerade wenn Spieler kaum oder nur schlecht gespielt haben.
Das ganze beginnt am 17.Februar und endet am 27.Februar.
Bundesliga Upgrades:
Name | Verein | POS | ALT | NEU | Neue IFs |
---|---|---|---|---|---|
Berlin | ST | 78 | 80 | ย | |
Wolfsburg | ZOM | 79 | 80 | 83 | |
Leverkusen | ZM | 80 | 82 | ย | |
Wolfsburg | ZDM | 83 | 82 | ย | |
Mรถnchengladbach | IV | 72 | 74 | ย | |
Kรถln | MS | 73 | 75 | ย | |
Augsburg | LM | 76 | 74 | ย | |
Hoffenheim | IV | 76 | 78 | 82 | |
Frankfurt | ZOM | 75 | 78 | ย | |
Schalke | ZM | 75 | 78 | 82 | |
RB Leipzig | ZM | 75 | 78 | 82 | |
Dortmund | LV | 76 | 78 | ย | |
Hoffenheim | ST | 76 | 78 | ย | |
Frankfurt | ST | 76 | 74 | ย | |
Augsburg | IV | 76 | 74 | ย | |
Augsburg | LM | 77 | 75 | ย | |
Dortmund | RM | 69 | 74 | ย | |
Leverkusen | LM | 74 | 76 | ย | |
Leverkusen | RV | 65 | 74 | ย | |
Frankfurt | IV | 76 | 74 | ย | |
Darmstadt | RV | 76 | 74 | ย | |
Kรถln | LV | 80 | 81 | 84 | |
Frankfurt | TW | 78 | 81 | ย | |
Dortmund | ZOM | 83 | 82 | ย | |
Bayern | ZDM | 84 | 82 | ย | |
Bayern | ZM | 84 | 85 | ย | |
Schalke | RM | 75 | 77 | ย | |
Hoffenheim | RV | 75 | 77 | ย | |
Schalke | LV | 75 | 77 | ย | |
Bremen | LM | 73 | 77 | ย | |
RB Leipzig | ST | 75 | 77 | 82 | |
Frankfurt | IV | 73 | 77 | ย | |
RB Leipzig | IV | 74 | 77 | ย | |
Bayern | IV | 90 | 89 | ย | |
Schalke | IV | 84 | 83 | ย | |
Mรถnchengladbach | TW | 84 | 83 | ย | |
Wolfsburg | ZDM | 60 | 68 | ย | |
RB Leipzig | RV | 60 | 70 | ย | |
| SC Freiburg | TW | 70 | 73 | 74 |
Dortmund | RM | 64 | 70 | ย | |
Dortmund | ST | 86 | 87 | 87 | 88 | |
Bayern | IV | 84 | 85 | ย | |
Wolfsburg | ZOM | 79 | 80 | ย | |
RB Leipzig | ZOM | 76 | 79 | 83 | 85 | |
Schalke | ST | 81 | 79 | ย | |
Dortmund | IV | 77 | 79 | ย | |
Dortmund | IV | 84 | 85 | ย | |
Kรถln | ST | 80 | 82 | 84 | |
Leverkusen | IV | 79 | 82 | ย | |
Frankfurt | RV | 74 | 76 | ย | |
Bayern | ZM | 78 | 80 | ย | |
Dortmund | ZDM | 79 | 80 | ย | |
Dortmund | RM | 77 | 80 | 83 | 85 | |
Bremen | ZM | 74 | 76 | ย | |
Berlin | TW | 77 | 80 | 83 | |
Mรถnchengladbach | MS | 79 | 80 | ย | |
Frankfurt | ZDM | 74 | 76 | ย | |
Hoffenheim | ZOM | 73 | 76 | ย | |
Leverkusen | LM | 74 | 76 | ย | |
RB Leipzig | ZOM | 74 | 76 | ย | |
SC Freiburg | MS | 74 | 76 | ย | |
Berlin | IV | 74 | 76 | ย | |
RB Leipzig | IV | 56 | 63 |
Alle Refreshs:
Name | Verein | POS | ALT | NEU | Neue IFs |
---|---|---|---|---|---|
Napoli | ZM | 76 | 78 | ย | |
Chelsea | LF | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
Everton | ZM | 58 | 64 | ||
Manchester United | RF | 57 | 67 | ย | |
Spurs | ZM | 76 | 70 | ย | |
OM | ZDM | 58 | 70 | ย | |
Crystal Palace | LM | 75 | 72 | ย | |
Girondins de Bx | ST | 66 | 72 | ย | |
Montpellier HSC | ST | 68 | 72 | ย | |
Granada CF | RM | 69 | 72 | 74 | |
Palermo | ST | 67 | 73 | ย | |
Sassuolo | ZDM | 67 | 73 | ย | |
Torino | LV | 67 | 73 | ย | |
Atalanta | ST | 66 | 73 | ย | |
OL | ZM | 67 | 73 | ย | |
Dijon FCO | ZM | 75 | 73 | ย | |
Roma | LV | 69 | 73 | ย | |
AS Monaco | ZOM | 68 | 73 | ย | |
Girondins de Bx | ZM | 69 | 73 | ย | |
OL | IV | 67 | 73 | ย | |
Real Sociedad | ZM | 76 | 73 | ย | |
Sporting Gijรณn | RV | 77 | 73 | ย | |
CD Leganรฉs | ZOM | 76 | 73 | ย | |
FC Nantes | IV | 76 | 74 | ย | |
Montpellier HSC | ST | 73 | 74 | ย | |
OM | IV | 76 | 74 | ย | |
EA Guingamp | LV | 70 | 74 | 74 | |
FC Metz | IV | 77 | 74 | ย | |
Arsenal | LM | 70 | 74 | ย | |
Pescara | RM | 77 | 74 | ย | |
Atalanta | IV | 69 | 74 | ย | |
Stoke City | ZOM | 76 | 74 | ย | |
Sunderland | IV | 76 | 74 | ย | |
FC Lorient | ZOM | 76 | 74 | ย | |
EA Guingamp | TW | 76 | 74 | ย | |
OM | ZOM | 80 | 74 | ย | |
OGC Nice | ZM | 72 | 74 | ย | |
OM | ZOM | 60 | 74 | ย | |
Udinese | ZM | 68 | 74 | ย | |
OM | LV | 77 | 74 | ย | |
Hull City | ZM | 76 | 74 | ย | |
Torino | LV | 76 | 74 | ย | |
Bologna | RM | 72 | 74 | ย | |
Genoa | ST | 69 | 74 | ย | |
Mรกlaga CF | ZM | 76 | 74 | ย | |
CD Leganรฉs | RV | 76 | 74 | ย | |
Deport. Alavรฉs | LV | 66 | 74 | ย | |
UD Las Palmas | RV | 76 | 74 | ย | |
Valencia CF | ZM | 67 | 74 | ย | |
Sampdoria | ZM | 74 | 75 | ย | |
Hull City | ST | 77 | 75 | ย | |
Sampdoria | ZM | 74 | 75 | ย | |
Inter | ZM | 61 | 75 | ย | |
Sampdoria | IV | 74 | 75 | ย | |
Genoa | ZM | 74 | 75 | ย | |
Atalanta | IV | 74 | 75 | ย | |
Bologna | LV | 74 | 75 | ย | |
Middlesbrough | LF | 74 | 75 | ย | |
Bournemouth | ZM | 74 | 75 | ย | |
Bologna | RV | 77 | 75 | ย | |
West Brom | RM | 74 | 75 | ย | |
Leicester City | RV | 74 | 75 | ย | |
Udinese | ZM | 68 | 75 | ย | |
EA Guingamp | IV | 74 | 75 | ย | |
Sassuolo | ST | 74 | 75 | ย | |
Montpellier HSC | TW | 78 | 75 | ย | |
Toulouse FC | ZDM | 73 | 75 | ย | |
Southampton | ZDM | 74 | 75 | ย | |
Southampton | ZM | 74 | 75 | ย | |
Atalanta | ZM | 70 | 75 | ย | |
Arsenal | ST | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
FC Nantes | ST | 73 | 75 | ย | |
SD Eibar | TW | 74 | 75 | ย | |
Villarreal CF | ST | 74 | 75 | ย | |
CD Leganรฉs | RM | 74 | 75 | ย | |
Valencia CF | ST | 74 | 75 | ย | |
| Mรกlaga CF | IV | 69 | 75 | ย |
Deport. Alavรฉs | ZDM | 74 | 75 | ย | |
SD Eibar | LV | 73 | 75 | ย | |
Valencia CF | TW | 74 | 75 | ย | |
Sporting Gijรณn | TW | 78 | 75 | ย | |
Deport. Alavรฉs | LM | 71 | 75 | ย | |
CA Osasuna | IV | 74 | 75 | ย | |
Real Sociedad | RV | 72 | 75 | ย | |
Genoa | LM | 74 | 76 | ย | |
Hull City | RM | 78 | 76 | ย | |
OM | IV | 73 | 76 | ย | |
Manchester City | ST | 74 | 76 | ย | |
Leverkusen | LM | 74 | 76 | ย | |
Sassuolo | RF | 74 | 76 | ย | |
Milan | ST | 74 | 76 | ย | |
Sampdoria | MS | 78 | 76 | ย | |
Sassuolo | ZM | 78 | 76 | ย | |
West Ham | ZDM | 74 | 76 | ย | |
Napoli | ZDM | 74 | 76 | ย | |
Sunderland | LV | 73 | 76 | ย | |
EA Guingamp | ZDM | 74 | 76 | ย | |
Toulouse FC | IV | 73 | 76 | ย | |
Dijon FCO | LV | 73 | 76 | ย | |
Girondins de Bx | RM | 74 | 76 | ย | |
| Valencia CF | LV | 78 | 76 | ย |
| Real Sociedad | IV | 74 | 76 | ย |
UD Las Palmas | RV | 75 | 76 | ย | |
Deport. Alavรฉs | ZM | 73 | 76 | ย | |
Paris-SG | MS | 74 | 77 | ย | |
Leicester City | IV | 79 | 77 | ย | |
Torino | IV | 75 | 77 | ย | |
Sassuolo | ZM | 71 | 77 | ย | |
West Ham | RM | 76 | 77 | ย | |
Manchester Utd | ST | 76 | 77 | 82 | |
Arsenal | ZDM | 74 | 77 | ย | |
Lazio | IV | 75 | 77 | ย | |
Atalanta | LV | 75 | 77 | ย | |
OGC Nice | RV | 75 | 77 | ย | |
Athletic Bilbao | IV | 72 | 77 | ย | |
RCD Espanyol | RV | 76 | 77 | ย | |
SD Eibar | LM | 75 | 77 | ย | |
Mรกlaga CF | ST | 74 | 77 | ย | |
Valencia CF | RV | 79 | 77 | ย | |
RCD Espanyol | ST | 75 | 77 | ย | |
CD Leganรฉs | ZOM | 76 | 77 | ย | |
SD Eibar | ZDM | 75 | 77 | ย | |
Real Madrid | LV | 80 | 77 | ย | |
UD Las Palmas | IV | 74 | 77 | ย | |
OGC Nice | LV | 74 | 77 | ย | |
UD Las Palmas | ZOM | 79 | 77 | ย | |
Toulouse FC | IV | 74 | 77 | ย | |
Real Sociedad | ST | 79 | 77 | ย | |
Lazio | ZM | 76 | 78 | ย | |
Juventus | ST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
Chelsea | RV | 77 | 78 | ย | |
Milan | RV | 76 | 78 | ย | |
Watford | ST | 76 | 78 | ย | |
Burnley | IV | 76 | 78 | ย | |
Leicester City | IV | 80 | 78 | ย | |
West Ham | RM | 76 | 78 | ย | |
OGC Nice | ZM | 71 | 78 | ย | |
AS Monaco | ZDM | 74 | 78 | ย | |
Celta Vigo | LF | 75 | 78 | ย | |
SD Eibar | IV | 76 | 78 | ย | |
Valencia CF | IV | 80 | 78 | ย | |
Spurs | LM | 78 | 79 | 83 | 84 | 86 | |
Spurs | ZDM | 78 | 79 | ย | |
OM | ZDM | 77 | 79 | ย | |
OGC Nice | ST | 77 | 79 | 83 | |
Chelsea | LV | 77 | 79 | ย | |
Roma | IV | 77 | 79 | ย | |
Liverpool | ST | 78 | 79 | ย | |
Sevilla FC | RM | 78 | 79 | ย | |
Sevilla FC | IV | 77 | 79 | ย | |
Villarreal CF | LF | 78 | 79 | 83 | |
Athletic Bilbao | TW | 73 | 79 | ย | |
Sevilla FC | LV | 77 | 79 | ย | |
RC Deportivo | ZOM | 77 | 79 | ย | |
Real Madrid | RV | 80 | 79 | ย | |
SD Eibar | ZDM | 77 | 79 | ย | |
Wolfsburg | ZOM | 79 | 80 | ย | |
Lazio | LF | 78 | 80 | 83 | |
OGC Nice | ZOM | 79 | 80 | ย | |
Watford | RM | 79 | 80 | ย | |
Fiorentina | RM | 78 | 80 | 83 | |
Juventus | IV | 79 | 80 | ย | |
Torino | ST | 77 | 80 | ย | |
Inter | ZM | 79 | 80 | ย | |
AS Monaco | LM | 78 | 80 | 83 | 85 | |
OM | ZDM | 78 | 80 | ย | |
OM | ZDM | 78 | 80 | ย | |
Girondins de Bx | ZDM | 83 | 80 | ย | |
AS Monaco | RV | 79 | 80 | ย | |
OL | ZM | 78 | 80 | ย | |
Paris-SG | ZM | 78 | 80 | ย | |
Milan | RF | 77 | 80 | 83 | |
Arsenal | RV | 79 | 80 | 83 | |
Crystal Palace | RM | 79 | 80 | 83 | |
OGC Nice | ZM | 79 | 80 | ย | |
AS Monaco | ZDM | 79 | 80 | ย | |
Roma | IV | 77 | 80 | ย | |
FC Barcelona | RV | 79 | 80 | ย | |
Villarreal CF | LM | 79 | 80 | ย | |
Real Madrid | IV | 78 | 80 | ย | |
UD Las Palmas | ZOM | 79 | 80 | ย | |
Roma | RV | 79 | 81 | 84 | |
OGC Nice | ST | 79 | 81 | 84 | 86 | |
Lazio | ST | 80 | 81 | 84 | 86 | |
Sunderland | ST | 80 | 81 | 84 | |
Spurs | LV | 80 | 81 | ย | |
OM | RM | 77 | 81 | 84 | |
Middlesbrough | ST | 80 | 81 | ย | |
Lazio | RF | 79 | 81 | ย | |
OGC Nice | IV | 80 | 81 | 84 | |
Roma | ST | 80 | 81 | 84 | 85 | |
Atalanta | LF | 80 | 81 | 84 | 86 | |
Sevilla FC | ST | 80 | 81 | 84 | |
Villarreal CF | LM | 80 | 81 | 84 | |
Real Madrid | ZM | 79 | 81 | 84 | |
Villarreal CF | RV | 80 | 81 | ย | |
Liverpool | RF | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | |
Everton | ZM | 76 | 82 | ย | |
AS Monaco | RM | 81 | 82 | ย | |
Paris-SG | ZDM | 84 | 82 | ย | |
Southampton | IV | 79 | 82 | ย | |
Spurs | RV | 81 | 82 | ย | |
Liverpool | ZDM | 80 | 82 | ย | |
Chelsea | IV | 84 | 82 | ย | |
Spurs | ZOM | 80 | 82 | 84 | 86 | |
Napoli | RF | 81 | 82 | ย | |
Roma | RF | 81 | 82 | ย | |
Manchester Utd | RV | 80 | 82 | 84 | |
Leicester City | TW | 81 | 82 | ย | |
Manchester Utd | ZM | 83 | 82 | ย | |
AS Monaco | ST | 81 | 82 | ย | |
Inter | ZDM | 83 | 82 | ย | |
Villarreal CF | IV | 81 | 82 | ย | |
UD Las Palmas | ZDM | 79 | 82 | ย | |
Real Madrid | ZOM | 81 | 82 | ย | |
Villarreal CF | ZM | 80 | 82 | ย | |
Real Madrid | RM | 81 | 82 | ย | |
UD Las Palmas | LM | 80 | 82 | ย | |
RCD Espanyol | TW | 73 | 82 | ย | |
Napoli | IV | 82 | 83 | 85 | |
Milan | ZM | 82 | 83 | 85 | |
Liverpool | ZM | 82 | 83 | 85 | |
Chelsea | ZM | 81 | 83 | 85 | |
Paris-SG | ZOM | 84 | 83 | ย | |
Napoli | TW | 84 | 83 | ย | |
Manchester Utd | ZM | 82 | 83 | ย | |
Juventus | RM | 82 | 83 | 85 | |
Milan | ST | 84 | 83 | ย | |
Liverpool | IV | 82 | 83 | ย | |
Manchester City | TW | 85 | 83 | ย | |
Liverpool | ST | 82 | 83 | 85 | |
Sevilla FC | RM | 82 | 83 | ย | |
Sevilla FC | ZDM | 82 | 83 | 85 | |
Celta Vigo | ST | 81 | 83 | 84 | |
Real Sociedad | GK | 82 | 83 | ย | |
Real Madrid | ZDM | 82 | 83 | 85 | |
FC Barcelona | ZM | 84 | 83 | ย | |
AS Monaco | IV | 83 | 84 | 86 | |
Napoli | LF | 83 | 84 | 86 | 86 | |
Inter | LM | 83 | 84 | 86 | |
AS Monaco | RV | 83 | 84 | ย | |
Cystal Palace | TW | 85 | 84 | ย | |
Manchester City | IV | 85 | 84 | ย | |
Inter | ST | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | |
Paris-SG | ZM | 85 | 84 | ย | |
Atlรฉtico Madrid | LM | 82 | 84 | 86 | 87 | |
Villarreal CF | TW | 81 | 84 | 86 | |
FC Barcelona | IV | 85 | 84 | ย | |
Real Madrid | RV | 83 | 84 | ย | |
Villarreal CF | ZM | 83 | 84 | ย | |
Spurs | ST | 84 | 85 | ย | |
Spurs | ZOM | 84 | 85 | ย | |
Roma | ZM | 84 | 85 | ย | |
Napoli | LF | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Paris-SG | ST | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
Chelsea | ST | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Liverpool | LF | 85 | 86 | 87 | |
Juventus | ST | 85 | 86 | 87 | 88 | |
FC Barcelona | IV | 86 | 87 | 95 | |
Torino | ST | 78 | 75 | ย |


FAQ
Wie sehen die neuen Karten aus
genauso wie die Alten, nur mit anderen Werten.
wer bestimmt die Up-und Downgrades?
Ein Team von EA Sports (Electronic Arts)
Was passiert mit den alten Karten?
Nichts, sie kรถnnen nur nicht mehr gezogen werden.
Was passiert mit den bisherigen IFs?
Die werden ebenfalls verbessert, aber nur wenn die neue Standard-Karte (nicht der IF) ein hรถheres oder das gleiche Rating aufweist wie die IF Karte. Downgrades bei Inform-Karten gibt es nicht.
Bis wann sind die neuen Karten im Spiel?
Fรผr Immer.