Inhaltsverzeichnis
- 1 Welche Karten können Upgrades bekommen?
- 2 Gibt es dann 2 verschiedenen Karten?
- 3 Was passiert mit den Informs?
- 4 vollständige Winter Upgrades
- 5 Winter Upgrades Predicitions:
- 5.1 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)
- 5.2 Douglas Costa (Bayern München)
- 5.3 Jamie Vardy (Leicester City)
- 5.4 Riyad Mahrez (Leicester City)
- 5.5 Chris Smalling (Manchester United)
- 5.6 Dimitri Payet (West Ham United)
- 5.7 Hatem Ben Arfa (OGC Nice)
- 5.8 Michy Batshuayi (Marseille)
- 5.9 Nolito (Celta Vigo)
- 5.10 Eder (Sampdoria)
- 5.11 Lorenzo Insigne (Napoli)
- 5.12 Miralem Pjanic (AS Roma)
Jeden Winter werden die sogenannten Winter Upgrades veröffentlicht
Welche Karten können Upgrades bekommen?
Jede Karte kann ein Upgrade bekommen. Allerdings werden in den unteren Ligen nur wirklich herausragende Spieler verbessert.
Gibt es dann 2 verschiedenen Karten?
Ja, jeder Spieler hat dann eine normale und eine verbesserte Karte.Die Winter-Karte hat dann meistens ein um 1-5 Punkte höheres Rating. Wenn ihr eine normale Karte besitzt und diese ein Winter-Upgrade bekommt solltet ihr sie schnell verkaufen da es zu einem enormen Preissturz kommt.
Was passiert mit den Informs?
Die Inform-Karten werden ebenfalls um 1-5 Punkte erhöht(parallel mit dem Winter-Upgrade). Die Inform-Karten werden aller voraussicht nach stark ansteigen. Ihr könntet also auf einen Spieler spekulieren und einiges an Münzen machen.
vollständige Winter Upgrades
Name | Verein | Alt | Neu | Pos | Neue IFs |
---|---|---|---|---|---|
Neymar | FC Barcelona | 88 | 90 | LW | 91 | 92 | 93 |
Mesut Özil | Arsenal | 87 | 88 | CAM | 89 | 90 |
Robert Lewandowski | FC Bayern | 87 | 88 | ST | 89 | 90 | 91 | 92 |
Sergio Agüero | Manchester City | 87 | 88 | ST | 89 | 90 |
Ángel Di María | PSG | 85 | 86 | RW | 87 | 88 |
Diego Godín | Atlético Madrid | 85 | 86 | CB | 87 | 88 | 89 | 90 |
Gonzalo Higuaín | Napoli | 84 | 86 | ST | 87 | 88 | 89 |
Petr Cech | Arsenal | 85 | 86 | GK | 87 |
Hugo Lloris | Spurs | 84 | 85 | GK | |
Ivan Rakitić | FC Barcelona | 84 | 85 | CM | |
Miranda | Inter | 84 | 85 | CB | 86 |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 83 | 84 | ST | 85 | 86 |
Joe Hart | Manchester City | 83 | 84 | GK | |
Laurent Koscielny | Arsenal | 83 | 84 | CB | 85 | 86 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Bor. Dortmund | 82 | 84 | ST | 85 | 86 |
Samir Handanovič | Inter | 83 | 84 | GK | 85 | 86 |
Douglas Costa | FC Bayern München | 81 | 83 | RM | 84 |
Henrikh Mkhitaryan | Bor. Dortmund | 81 | 83 | RM | 86 |
İlkay Gündoğan | Bor. Dortmund | 82 | 83 | CM | 84 |
Jonas | SL Benfica | 82 | 83 | ST | 84 | 85 | 86 | 87 |
Kostas Manolas | Roma | 82 | 83 | CB | 84 |
Carvajal | Real Madrid | 81 | 82 | RB | 83 |
Chris Smalling | Manchester United | 79 | 82 | CB | |
Dimitri Payet | West Ham | 81 | 82 | CAM | 83 |
Granit Xhaka | Bor. M’gladbach | 81 | 82 | CM | 83 |
Ivan Perišić | Inter | 81 | 82 | RM | 83 |
Jan Oblak | Atlético Madrid | 81 | 82 | GK | |
Javier Hernández | Bayer 04 | 80 | 82 | ST | 83 |
Keylor Navas | Real Madrid | 79 | 82 | GK | 83 |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | 81 | 82 | CDM | |
Lassana Diarra | Olympique de Marseille | 80 | 82 | CDM | 83 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 81 | 82 | LW | 83 | 84 | 85 |
Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 81 | 82 | GK | 83 |
Romelu Lukaku | Everton | 80 | 82 | ST | 83 |
Thiago Motta | PSG | 81 | 82 | CDM | |
Yacine Brahimi | FC Porto | 80 | 82 | LW | |
Andrés Guardado | PSV | 80 | 81 | CM | 82 |
Ashley Williams | Swansea City | 80 | 81 | CB | |
Domenico Berardi | Sassuolo | 80 | 81 | RW | |
Éver Banega | Sevilla FC | 80 | 81 | CAM | |
Gabi | Atlético Madrid | 80 | 81 | CM | |
Harry Kane | Spurs | 78 | 81 | ST | 82 | 83 | 84 |
Hatem Ben Arfa | OGC Nice | 79 | 81 | CAM | 82 |
Joel Matip | FC Schalke 04 | 80 | 81 | CB | 82 |
José Reina | Napoli | 80 | 81 | GK | |
Julian Draxler | VfL Wolfsburg | 80 | 81 | LM | 82 |
Paulo Dybala | Juventus | 78 | 81 | ST | 82 | 83 |
André André | FC Porto | 78 | 80 | CM | 81 |
Artem Dzyuba | Zenit | 79 | 80 | ST | 81 |
Bacary Sagna | Manchester City | 79 | 80 | RB | |
Bruno Peres | Torino | 79 | 80 | RWB | |
Deulofeu | Everton | 78 | 80 | RM | |
Dušan Basta | Lazio | 79 | 80 | RB | |
Erik Lamela | Spurs | 79 | 80 | RM | |
Fabián Orellana | RC Celta de Vigo | 79 | 80 | RW | |
Giacomo Bonaventura | Milan | 78 | 80 | LM | 81 |
Islam Slimani | Sporting CP | 78 | 80 | ST | 81 | 82 | 83 |
Lars Stindl | Bor. M’gladbach | 79 | 80 | CF | 81 |
Manu Trigueros | Villarreal CF | 79 | 80 | CM | |
Mario Gomez | Beşiktaş | 78 | 80 | ST | 81 |
Moussa Sissoko | Newcastle United | 78 | 80 | RM | |
Paulo Oliveira | Sporting CP | 79 | 80 | CB | |
René Adler | Hamburger SV | 79 | 80 | GK | 81 |
Ross Barkley | Everton | 79 | 80 | CAM | 81 |
Samuel Eto’o | Antalyaspor | 79 | 80 | ST | |
Soldado | Villarreal CF | 79 | 80 | ST | |
Yohan Cabaye | Crystal Palace | 79 | 80 | CDM | |
Adil Rami | Sevilla FC | 78 | 79 | CB | |
Alessandro Florenzi | Roma | 77 | 79 | RB | |
Anthony Martial | Manchester Utd | 77 | 79 | ST | 80 | 81 |
Carlos Idriss Kameni | Málaga CF | 75 | 79 | GK | 80 |
Cédric Bakambu | Villarreal CF | 72 | 79 | ST | |
Francis Coquelin | Arsenal | 78 | 79 | CDM | |
Gerónimo Rulli | Real Sociedad | 78 | 79 | GK | |
Hilton | Montpellier HSC | 78 | 79 | CB | |
Ibrahima Traoré | Bor. M’gladbach | 78 | 79 | RM | |
Jack Butland | Stoke City | 74 | 79 | GK | 80 |
Jeison Murillo | Inter | 77 | 79 | CB | |
Jesús Gámez | Atlético Madrid | 78 | 79 | RB | |
João Mário | Sporting CP | 78 | 79 | CM | |
Jonathan dos Santos | Villarreal CF | 78 | 79 | RM | |
Jonathas | Real Sociedad | 76 | 79 | ST | |
José María Giménez | Atlético Madrid | 78 | 79 | CB | |
Josip Iličić | Fiorentina | 78 | 79 | CF | |
Kalidou Koulibaly | Napoli | 78 | 79 | CB | |
Kevin Kampl | Bayer 04 Leverkusen | 77 | 79 | CM | |
Kurt Zouma | Chelsea | 77 | 79 | CB | 80 | 81 |
Marcano | FC Porto | 77 | 79 | CB | |
Marko Arnautović | Stoke City | 78 | 79 | LM | |
Michael Krohn-Dehli | Sevilla FC | 78 | 79 | CM | 81 |
Michy Batshuayi | Marseille | 78 | 79 | ST | |
Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş JK | 77 | 79 | CM | 81 |
Pontus Wernbloom | CSKA Moskva | 78 | 79 | CDM | |
Reyes | Sevilla FC | 78 | 79 | RM | |
Winston Reid | West Ham United | 78 | 79 | CB | |
Alphonse Aréola | Villarreal CF | 74 | 78 | GK | |
Atiba Hutchinson | Beşiktaş | 77 | 78 | CDM | |
Bafétimbi Gomis | Swansea City | 77 | 78 | ST | |
Daniel Didavi | VfB Stuttgart | 76 | 78 | CAM | |
Fabian Johnson | Bor. M’gladbach | 76 | 78 | LM | 81 |
Jesús Corona | FC Porto | 77 | 78 | RW | |
Lisandro López | SL Benfica | 77 | 78 | CB | |
Lucas Pérez | RC Deportivo | 76 | 78 | ST | 81 |
Lukas Podolski | Galatasaray | 77 | 78 | LM | 81 |
Marcel Schmelzer | Bor. Dortmund | 77 | 78 | LB | |
Marcelo Brozović | Inter | 75 | 78 | CM | |
Martin Braithwaite | Toulouse FC | 76 | 78 | ST | |
Miguel Layún | FC Porto | 75 | 78 | LB | 80 |
Nikola Kalinić | Fiorentina | 74 | 78 | ST | |
Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 77 | 78 | ST | |
Salomon Kalou | Hertha BSC | 77 | 78 | ST | |
Steven Defour | RSC Anderlecht | 77 | 78 | CM | |
Sven Kums | KAA Gent | 75 | 78 | CM | |
Vladimir Darida | Hertha BSC | 76 | 78 | CM | |
Adrien Rabiot | PSG | 76 | 77 | CM | |
Alejandro Gómez | Atalanta | 75 | 77 | LW | |
Alen Halilović | Sporting Gijón | 73 | 77 | CAM | |
Alex Telles | Inter | 76 | 77 | LB | |
Andrés Fernández | Granada CF | 76 | 77 | GK | |
Ángel Correa | Atlético Madrid | 76 | 77 | ST | |
Antonio Adán Garrido | Real Betis Balompié | 73 | 77 | GK | |
Arouna Koné | Everton | 76 | 77 | ST | |
Arthur Boka | Málaga CF | 76 | 77 | LB | |
Balde Diao Keita | Lazio | 76 | 77 | LW | |
Benjamin Moukandjo | FC Lorient | 75 | 77 | ST | |
Carlos Sánchez | Monterrey | 76 | 77 | RM | 79 |
Celso Borges | RC Deportivo | 75 | 77 | CM | |
Charles Kaboré | FC Krasnodar | 76 | 77 | CDM | |
Christian Träsch | VfL Wolfsburg | 76 | 77 | RB | |
Duván Zapata | Udinese | 76 | 77 | ST | |
Elseid Hysaj | Napoli | 75 | 77 | RB | |
Eric Bertrand Bailly | Villarreal CF | 71 | 77 | CB | |
Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 75 | 77 | CB | |
Fernando | Sampdoria | 76 | 77 | CDM | |
Fontàs | Celta Vigo | 76 | 77 | CB | |
Gustavo Cabral | RC Celta de Vigo | 75 | 77 | CB | |
Håvard Nordtveit | Borussia M’gladbach | 76 | 77 | CDM | |
Héctor Bellerín | Arsenal | 74 | 77 | RB | |
Hiroshi Kiyotake | Hannover 96 | 76 | 77 | CAM | |
Jonathan Viera | UD Las Palmas | 76 | 77 | LM | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | 69 | 77 | LW | |
Lewis Holtby | Hamburger SV | 76 | 77 | CAM | |
Lucas Vázquez | Real Madrid | 76 | 77 | RM | |
Marek Suchý | FC Basel | 75 | 77 | CB | |
Mathieu Bodmer | OGC Nice | 75 | 77 | CB | |
Maximiliano Moralez | León | 75 | 77 | RW | |
Mohammed Al Sahlawi | Al-Nassr | 76 | 77 | ST | |
N’Golo Kanté | Leicester City | 76 | 77 | CM | |
Nahuel Guzmán | Tigres U.A.N.L. | 76 | 77 | GK | |
Oscar Wendt | Bor. M’gladbach | 76 | 77 | LB | |
Oumar Niasse | Lokomotiv | 75 | 77 | ST | |
Pablo Sarabia | Getafe CF | 73 | 77 | CAM | |
Philipp Wollscheid | Stoke City | 76 | 77 | CB | |
Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 76 | 77 | ST | |
Rodrigo De Paul | Valencia CF | 76 | 77 | LM | |
Rubens Sambueza | América | 75 | 77 | LM | |
Sebastian Langkamp | Hertha BSC | 76 | 77 | CB | |
Sidnei Rechel da Silva Júnior | RC Deportivo | 75 | 77 | CB | |
Stanislav Kritciuk | FC Krasnodar | 73 | 77 | GK | |
Valère Germain | OGC Nice | 76 | 77 | ST | |
Yannick Bolasie | Crystal Palace | 76 | 77 | LM | |
Yunus Malli | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 77 | CAM | |
Ahmed Hassan | SC Braga | 75 | 76 | ST | 79 |
Alexandr Anyukov | Zenit | 75 | 76 | RB | |
Alexey Berezutskiy | CSKA Moskva | 75 | 76 | CB | |
Álvaro | RCD Espanyol | 74 | 76 | CB | |
Antonio Rukavina | Villarreal CF | 75 | 76 | RB | |
Cheikh N’Doye | Angers SCO | 72 | 76 | CM | |
Douglão | Akhisarspor | 72 | 76 | CB | |
Edenílson | Udinese | 75 | 76 | RM | |
Edwin Cardona | Monterrey | 75 | 76 | CAM | |
Florentin Pogba | Saint-Etienne | 75 | 76 | CB | 79 |
Francesco Acerbi | Sassuolo | 75 | 76 | CB | |
Gaël Kakuta | Sevilla FC | 75 | 76 | LM | |
Gelson Martins | Sporting CP | 74 | 76 | RM | |
Giovanni Sio | Stade Rennais | 75 | 76 | ST | |
Glenn Whelan | Stoke City | 75 | 76 | CDM | |
Jack Colback | Newcastle Utd | 75 | 76 | CDM | |
Jonathan Tah | Bayer 04 | 73 | 76 | CB | |
Jonny | RC Celta de Vigo | 75 | 76 | LB | |
Kasper Schmeichel | Leicester City | 75 | 76 | GK | |
Kenny Tete | Ajax | 75 | 76 | RB | |
Kim Shin Wook | Ulsan Hyundai | 75 | 76 | ST | |
Konstantinos Fortounis | Olympiacos CFP | 73 | 76 | CAM | |
Laurent Depoitre | AA Gent | 74 | 76 | ST | |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 74 | 76 | CM | |
Ludovic Baal | Stade Rennais | 75 | 76 | LB | |
Marco Ruben | Rosario Central | 73 | 76 | ST | |
Marcos Angeleri | Málaga CF | 75 | 76 | CB | |
Mario Lemina | Juventus | 75 | 76 | CDM | |
Markel Bergara | Real Sociedad | 75 | 76 | CDM | |
Mehdi Carcela-Gonzalez | SL Benfica | 74 | 76 | RM | |
Mehdi Lacen | Getafe CF | 75 | 76 | CM | |
Moussa Marega | FC Porto | 74 | 76 | ST | |
Naldo | Sporting CP | 72 | 76 | CB | |
Nampalys Mendy | OGC Nice | 74 | 76 | CDM | |
Nemanja Radoja | RC Celta de Vigo | 74 | 76 | CDM | |
Odion Ighalo | Watford | 72 | 76 | ST | |
Oleg Kuzmin | Rubin Kazan | 75 | 76 | RB | |
Per Ciljan Skjelbred | Hertha BSC | 75 | 76 | CM | |
Recio | Málaga CF | 74 | 76 | CM | |
Riechedly Bazoer | Ajax | 75 | 76 | CM | |
Riyad Mahrez | Leicester City | 73 | 76 | RM | |
Roberto Soriano | Sampdoria | 75 | 76 | CAM | 80 | 81 |
Scott Sinclair | Aston Villa | 74 | 76 | LW | |
Serdar Aziz | Bursaspor | 74 | 76 | CB | |
Sergio | Celta Vigo | 75 | 76 | GK | |
Sergio Araujo | UD Las Palmas | 75 | 76 | ST | |
Suk Hyun Jun | FC Porto | 73 | 76 | ST | |
Thomas Meunier | Club Brugge | 75 | 76 | RB | |
Tiago Volpi | Gallos Blancos de Querétaro | 73 | 76 | GK | |
Vedad Ibišević | Hertha BSC | 75 | 76 | ST | |
Vruud Vormer | Club Brugge | 74 | 76 | CM | |
Wes Hoolahan | Norwich City | 75 | 76 | CAM | |
Williams | Athletic Club de Bilbao | 74 | 76 | RW | |
Zakaria Bakkali | Valencia CF | 73 | 76 | RW | |
Zé Castro | Rayo Vallecano | 75 | 76 | CB | |
Abdelaziz Barrada | Olympique de Marseille | 74 | 75 | CAM | |
Achille Emaná | Gimnàstic | 70 | 75 | CAM | |
Albano Bizzarri | Chievo Verona | 74 | 75 | GK | |
Alfred N’Diaye | Real Betis | 72 | 75 | CDM | |
Álvaro | Getafe CF | 72 | 75 | ST | |
Andy Delort | SM Caen | 73 | 75 | ST | |
Antonio Sanabria | Real Sporting de Gijón | 73 | 75 | ST | |
Aytaç Sulu | SV Darmstadt 98 | 73 | 75 | CB | 79 |
Brown Ideye | Olympiacos CFP | 74 | 75 | ST | |
Camarasa | Levante UD | 74 | 75 | CM | |
Carles Gil | Aston Villa | 74 | 75 | RM | |
Damien Delaney | Crystal Palace | 74 | 75 | CB | |
Daniel Torres | Independiente Medellín | 73 | 75 | CDM | |
Diafra Sakho | West Ham United | 74 | 75 | ST | |
Diego Reyes | Real Sociedad | 74 | 75 | CB | |
Edin Višća | İstanbul BB | 73 | 75 | RM | |
Emmanuel Mas | San Lorenzo | 72 | 75 | LB | |
Enzo Roco | RCD Espanyol | 74 | 75 | CB | |
Esteban Paredes | Colo-Colo | 74 | 75 | ST | |
Federico Bernardeschi | Fiorentina | 71 | 75 | RW | |
Felix Wiedwald | Werder Bremen | 74 | 75 | GK | |
Fernando Tissone | Málaga CF | 74 | 75 | CM | |
Gerard Moreno | RCD Espanyol | 73 | 75 | ST | |
Guido Pizarro | Tigres U.A.N.L. | 72 | 75 | CDM | |
Hamari Traoré | Stade Reims | 69 | 75 | RB | |
Hugo Almeida | Anzhi Makhachkala | 74 | 75 | ST | |
Iuri Medeiros | Moreirense | 73 | 75 | RW | |
Jairo | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 75 | LM | |
James Ward-Prowse | Southampton | 74 | 75 | CM | |
Jamie Vardy | Leicester City | 71 | 75 | ST | |
Jean Michaël Seri | OGC Nice | 72 | 75 | CM | |
Jean-Paul Boëtius | FC Basel | 74 | 75 | LW | |
Jelle Vossen | Club Brugge | 73 | 75 | ST | |
João Cancelo | Valencia CF | 73 | 75 | RB | |
Jorge Molina | Real Betis Balompié | 74 | 75 | ST | |
Jorrit Hendrix | PSV | 74 | 75 | CDM | |
José Rodríguez | Galatasaray | 74 | 75 | CM | |
Julien Féret | SM Caen | 74 | 75 | CAM | |
Kamil Grosicki | Stade Rennais | 74 | 75 | RW | |
Léo Bonatini | Estoril | 72 | 75 | ST | |
Léonard Kweuke | Çaykur Rizespor | 67 | 75 | ST | |
Leroy Sané | FC Schalke 04 | 70 | 75 | LM | |
Lucas Castro | Chievo Verona | 73 | 75 | RM | |
Macnelly Torres | Atlético Nacional | 74 | 75 | CAM | |
Marc Stendera | Eint. Frankfurt | 74 | 75 | CAM | |
Marios Oikonomou | Bologna | 74 | 75 | CB | |
Marko Dević | Rubin Kazan | 74 | 75 | ST | |
Markus Henriksen | AZ | 73 | 75 | CM | |
Marvin Matip | FC Ingolstadt | 74 | 75 | CB | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 74 | 75 | LB | |
Matías Emilio Delgado | FC Basel | 71 | 75 | CAM | |
Matias Vecino | Fiorentina | 73 | 75 | CM | |
Miralem Sulejmani | BSC Young Boys | 74 | 75 | LM | |
Mislav Oršić | Chunnam Dragons | 74 | 75 | LM | |
Papa Ndiaye | Osmanlıspor | 68 | 75 | CAM | |
Rene Krhin | Granada CF | 72 | 75 | CDM | |
Riccardo Meggiorini | Cheivo Verona | 74 | 75 | ST | |
Rodrigo Mora | River Plate | 74 | 75 | ST | |
Rogelio Funes Mori | Monterrey | 71 | 75 | ST | |
Ross McCormack | Fulham | 74 | 75 | ST | |
Rubén Botta | Pachuca | 68 | 75 | RW | |
Rúben Neves | FC Porto | 74 | 75 | CDM | |
Salva Sevilla | RCD Espanyol | 74 | 75 | CM | |
Salvador Agra | Nacional | 74 | 75 | RW | |
Santi Mina | Valencia CF | 73 | 75 | RW | |
Santiago García | Werder Bremen | 74 | 75 | LB | |
Sébastien Haller | FC Utrecht | 73 | 75 | ST | |
Sergio Álvarez | Real Sporting de Gijón | 73 | 75 | CDM | |
Simone Missiroli | Sassuolo | 72 | 75 | CM | |
Suso | Genoa | 74 | 75 | RM | |
Tom Heaton | Burnley | 74 | 75 | GK | |
Vegard Forren | Molde FK | 74 | 75 | CB | |
Yalçın Ayhan | Medipol Başakşehir | 73 | 75 | CB | |
Zouhair Feddal | Levante UD | 70 | 75 | CB | |
Zydrunas Karcemarskas | Gaziantepspor | 74 | 75 | GK | |
Aaron Mooy | Melbourne City | 70 | 74 | CM | |
Albentosa | Málaga CF | 69 | 74 | CB | 74 |
Amin Younes | Ajax | 69 | 74 | LW | |
Artur Yusupov | Zenit | 71 | 74 | CDM | |
Bruno Moreira | Paços de Ferreira | 71 | 74 | ST | |
Cristian Maidana | Houston Dynamo | 73 | 74 | CAM | |
Danny Drinkwater | Leicester City | 72 | 74 | CM | |
Dominique Heintz | 1. FC Köln | 71 | 74 | CB | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | 72 | 74 | LM | |
Fernando Forestieri | Sheffield Wed | 72 | 74 | CAM | |
Frank Fabra | Indep. Medellín | 70 | 74 | LB | |
Jaume | Valencia CF | 65 | 74 | GK | |
Javier Pinola | Rosario Central | 71 | 74 | CB | |
Julian Weigl | Bor. Dortmund | 67 | 74 | CDM | |
Marcel Heller | Darmstadt | 72 | 74 | LM | |
Marten de Roon | Atalanta | 69 | 74 | CDM | |
Mitchell Weiser | Hertha BSC | 71 | 74 | RM | |
Ragnar Sigurðsson | FC Krasnodar | 73 | 74 | CB | |
Renan Bressan | Rio Ave FC | 72 | 74 | CAM | |
Renato Neto | KAA Gent | 71 | 74 | CM | |
Yuto Nagatomo | Inter | 72 | 74 | LB | |
Abdoulay Diaby | Club Brugge | 71 | 73 | ST | |
Alban Meha | Torku Konyaspor | 71 | 73 | LM | |
Diego Arismendi | Al Shabab Riyadh | 69 | 73 | CDM | |
Diogo Jota | Paços Ferreira | 70 | 73 | LW | |
Egor Filipenko | Málaga CF | 67 | 73 | CB | |
Eren Albayrak | Çaykur Rizespor | 68 | 73 | LB | |
Leigh Griffiths | Celtic | 72 | 73 | ST | |
Marvin Zeegelaar | Sporting CP | 64 | 73 | LB | |
Nahuel Leiva | Villarreal CF | 67 | 73 | RM | |
Rick Karsdorp | Feyenoord | 68 | 73 | RB | |
Romain Saïss | Angers SCO | 67 | 73 | CDM | |
Sergej Milinković-Savić | Lazio | 69 | 73 | CAM | |
Yeni Ngbakoto | FC Metz | 68 | 73 | RW | |
Ante Kulušić | Gençlerbirliği | 66 | 72 | CB | |
Billy Ketkeophomphone | Angers SCO | 68 | 72 | RM | |
Dele Alli | Spurs | 67 | 72 | CM | |
Ismaël Traoré | Angers SCO | 69 | 72 | CB | 74 |
Jozabed | Rayo Vallecano | 66 | 72 | CM | |
Kenedy | Chelsea | 62 | 72 | LM | |
Lukas Spalvis | Aalborg BK | 65 | 72 | ST | |
Medrán | Getafe CF | 65 | 72 | CM | |
Milot Rashica | Vitesse | 65 | 72 | RW | |
Nir Bitton | Celtic | 71 | 72 | CDM | |
Ricardo Ferreira | Braga | 67 | 72 | CB | |
Sergio Tejera | Nástic de Tarragona | 66 | 72 | CAM | |
Valon Berisha | RB Salzburg | 69 | 72 | LM | |
Alejandro González | Ternana | 66 | 71 | CB | |
Andrés Andrade | América | 64 | 71 | RM | |
Bruno Fornaroli | Melbourne City | 68 | 71 | ST | |
Emir Kujović | IFK Norrköping | 70 | 71 | ST | |
Engin Bekdemir | Eskişehirspor | 67 | 71 | LM | |
Jesse Lingard | Manchester Utd | 69 | 71 | LW | |
Jordon Ibe | Liverpool | 70 | 71 | LW | |
Merter Yüce | Akhisarspor | 65 | 71 | CDM | |
Naby Keïta | RB Salzburg | 68 | 71 | CM | |
Nicola Rigoni | Chievo Verona | 64 | 71 | CM | |
Andreas Christensen | Borussia M’gladbach | 63 | 70 | CB | |
David Junca | Eibar | 62 | 70 | LB | |
Etxeberría | Bilbao Athletic | 63 | 70 | RB | |
Gerson | Lechia Gdańsk | 68 | 70 | CB | |
Kamil Vacek | Piast Gliwice | 68 | 70 | CM | |
Kelechi Iheanacho | Manchester City | 67 | 70 | ST | |
Leon Bailey | RC Genk | 62 | 70 | RM | |
Lucas Alario | River Plate | 65 | 70 | ST | |
Luismi | Sevilla FC | 64 | 70 | CB | |
Marín | Villarreal CF | 63 | 70 | LB | |
Matt Miazga | Chelsea FC | 68 | 70 | CB | |
Pau | RCD Espanyol | 64 | 70 | GK | |
Ricardo Osorio | Monterrey | 63 | 70 | RB | |
Robbie Brady | Norwich City | 65 | 70 | LB | |
Takumi Minamino | RB Salzburg | 64 | 70 | RM | |
Andreas Pereira | Manchester Utd | 66 | 69 | CAM | |
Famara Diedhiou | Clermont Foot | 63 | 69 | ST | |
Harry Novillo | Melbourne City | 65 | 69 | LW | |
Jordan Pickford | Sunderland | 64 | 69 | GK | |
Josh Onomah | Tottenham Hotspur | 64 | 69 | CAM | |
Marcos Riquelme | CSD Palestino | 64 | 69 | ST | |
Pa-Modou Kah | Whitecaps FC | 66 | 69 | CB | |
Yoan Cardinale | OGC Nice | 58 | 68 | GK | |
Adam Armstrong | Coventry City | 63 | 67 | ST | |
Kristoffer Olsson | FC Midtjylland | 63 | 67 | CM | |
Yasser Al Mosailem | Al Ahli Jeddah | 61 | 67 | GK | |
Manu García | Manchester City | 61 | 66 | CAM | |
Martin Broberg | Örebro SK | 61 | 66 | LM | |
Park Ju Won | Daejeon Citizen | 52 | 66 | GK | |
Ruben Loftus-Cheek | Chelsea | 63 | 66 | CM |
Winter Upgrades Predicitions:
Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)
Aubameyang ist einer der besten Stürmer der Bundesliga und auf Augenhöhe mit Lewandowski. Auch wenn seine Werte in FIFA jetzt bereits einfach enorm stark sind(95 PACE) wird er wohl ein Upgrade von 82 auf 84 bekommen.
Douglas Costa (Bayern München)
Nicht viele hätten so schnell mit dem Mann aus Shaktar Donezk gerechnet aber er war sofort in die Mannschaft eingegliedert. Es macht wirklich Spaß ihm bei kicken anzusehen. Er hat ein Upgrade auf 83 verdient.
Jamie Vardy (Leicester City)
Jamie Vardy hat in seinen letzten 8 Partien getroffen. Seine Schnelligkeit und sein Schuss-Präzision machten ihn zu einer wahren Waffe für die Füchse von Leicester. Vardy ist in die Saison mit einer 71-Karte gestartet und wir vermutlich ein Rating von etwa 76 haben.
Riyad Mahrez (Leicester City)
Mahrez ist der zweite überragende Spieler von Leicester. Er hat diese Saison bereits 7 mal getroffen und hat 5 Vorlagen. Nicht schlecht für jemanden mit einer 73er Karte. Er wird vermutlich etwa 75 GES haben.
Chris Smalling (Manchester United)
ManU hat in 11 Spielen 8-mal ohne Gegentor gespielt. Smalling war einer der Hauptgründe dafür und hat ein Upgrade von 79 auf 81 verdient.
Dimitri Payet (West Ham United)
Der Franzose von West Ham Utd. war einer der besten Transfers der Saison. Mit 9 Scorer-Punkten nach 10 Spielen hat er ein Upgrade von 81 auf 84 wohl verdient.
Hatem Ben Arfa (OGC Nice)
Ben Arfa ist endlich wieder in seiner alten Form und bringt gute Leistungen auf den Platz. Der Franzose ist Momentan der zweitbeste Torjäger der Ligue 1 und hat deshalb währe ein Upgrade von +2 auf 81 GES mehr als gerecht.
Michy Batshuayi (Marseille)
Der junge Belgier spielt sich momentan wirklich in den Mittelpunkt. Weil EA gerne junge Spieler für Upgrades bevorzugt halte ich ein Upgrade von 78 auf 80 für realistisch.
Nolito (Celta Vigo)
Nolito sollte lange Zeit zu Barca wechseln aber der Transfer platze. Jetzt werden sie sich vermutlich schwarz ärgern da er alleine 7 Tore und 3 Assists in den letzten 9 Partien gemacht hat. Verdient wäre ein Upgrade von 82 auf 84 allemal.
Eder (Sampdoria)
Eder ist momentan Torschützen-König in der Serie A. Momentan hat er ein 79er Rating aber ein Rating über 80 wird wohl allemal kommen.
Lorenzo Insigne (Napoli)
81 -> 83
Miralem Pjanic (AS Roma)
84 -> 86