Ganz einfach: Gute Stürmer bedeuten mehr Tore und mehr Tore bedeuten mehr Siege.
Stürmer sind vor allem in FIFA 21 am wichtigsten und sollten sorgfältig ausgewählt werden. Deshalb haben wir für euch hier die 100 besten Stürmer herausgesucht:
Name | Rtg | Pos | Club |
---|---|---|---|
Ronaldo | 94 | ST | Icons |
Lionel Messi | 93 | RW | FC Barcelona |
Ferenc Puskás | 92 | ST | Icons |
Garrincha | 92 | RW | Icons |
Robert Lewandowski | 92 | ST | FC Bayern München |
Cristiano Ronaldo | 92 | ST | Piemonte Calcio |
Marco van Basten | 91 | ST | Icons |
Neymar Jr | 91 | LW | Paris Saint-Germain |
Robert Lewandowski | 91 | ST | FC Bayern München |
Samuel Eto’o | 90 | ST | Icons |
Garrincha | 90 | RW | Icons |
Emilio Butragueño | 90 | ST | Icons |
Hristo Stoichkov | 90 | LW | Icons |
Ruud van Nistelrooy | 90 | ST | Icons |
Luís Figo | 90 | RW | Icons |
George Best | 90 | RW | Icons |
Thierry Henry | 90 | LW | Icons |
Ronaldo | 90 | ST | Icons |
Kylian Mbappé | 90 | ST | Paris Saint-Germain |
Mohamed Salah | 90 | RW | Liverpool |
Sadio Mané | 90 | LW | Liverpool |
Ian Rush | 89 | ST | Icons |
Didier Drogba | 89 | ST | Icons |
Hugo Sánchez | 89 | ST | Icons |
David Trezeguet | 89 | ST | Icons |
Miroslav Klose | 89 | ST | Icons |
Alan Shearer | 89 | ST | Icons |
Gary Lineker | 89 | ST | Icons |
Michael Laudrup | 89 | LW | Icons |
Marco van Basten | 89 | ST | Icons |
Harry Kane | 89 | ST | Tottenham Hotspur |
Sergio Agüero | 89 | ST | Manchester City |
Luis Suárez | 88 | ST | Atlético de Madrid |
Fernando Torres | 88 | ST | Icons |
Andriy Shevchenko | 88 | ST | Icons |
Michael Owen | 88 | ST | Icons |
George Best | 88 | RW | Icons |
Patrick Kluivert | 88 | ST | Icons |
Marc Overmars | 88 | LW | Icons |
Christian Vieri | 88 | ST | Icons |
Luis Suárez | 88 | ST | Atlético de Madrid |
Raheem Sterling | 88 | LW | Manchester City |
Harry Kane | 88 | ST | Tottenham Hotspur |
Eden Hazard | 88 | LW | Real Madrid |
Davor Šuker | 87 | ST | Icons |
Samuel Eto’o | 87 | ST | Icons |
Ian Wright | 87 | ST | Icons |
Ian Rush | 87 | ST | Icons |
Kenny Dalglish | 87 | ST | Icons |
Didier Drogba | 87 | ST | Icons |
Hugo Sánchez | 87 | ST | Icons |
John Barnes | 87 | LW | Icons |
Emilio Butragueño | 87 | ST | Icons |
Alan Shearer | 87 | ST | Icons |
Hristo Stoichkov | 87 | ST | Icons |
Gary Lineker | 87 | ST | Icons |
Filippo Inzaghi | 87 | ST | Icons |
Luis Hernández | 87 | ST | Icons |
Hernán Crespo | 87 | ST | Icons |
Thierry Henry | 87 | LW | Icons |
Henrik Larsson | 87 | ST | Icons |
Miroslav Klose | 87 | ST | Icons |
Jamie Vardy | 87 | ST | Leicester City |
Luis Suárez | 87 | ST | Atlético de Madrid |
Bernardo Silva | 87 | RW | Manchester City |
Antoine Griezmann | 87 | ST | FC Barcelona |
Ciro Immobile | 87 | ST | Lazio |
Pierre-Emerick Aubameyang | 87 | ST | Arsenal |
Ángel Di María | 87 | RW | Paris Saint-Germain |
Ansu Fati | 86 | LW | FC Barcelona |
David Trezeguet | 86 | ST | Icons |
Ruud van Nistelrooy | 86 | ST | Icons |
Christian Vieri | 86 | ST | Icons |
Andriy Shevchenko | 86 | ST | Icons |
Henrik Larsson | 86 | ST | Icons |
Michael Owen | 86 | ST | Icons |
Marc Overmars | 86 | LW | Icons |
Patrick Kluivert | 86 | ST | Icons |
Erling Haaland | 86 | ST | Borussia Dortmund |
Wissam Ben Yedder | 86 | ST | AS Monaco |
Jamie Vardy | 86 | ST | Leicester City |
Alexandre Lacazette | 85 | ST | Arsenal |
Timo Werner | 85 | ST | Chelsea |
Davor Šuker | 85 | ST | Icons |
Fernando Torres | 85 | ST | Icons |
Ian Wright | 85 | ST | Icons |
Filippo Inzaghi | 85 | ST | Icons |
Luis Hernández | 85 | ST | Icons |
Hernán Crespo | 85 | ST | Icons |
Timo Werner | 85 | ST | Chelsea |
Riyad Mahrez | 85 | RW | Manchester City |
Mauro Icardi | 85 | ST | Paris Saint-Germain |
Lorenzo Insigne | 85 | LW | Napoli |
Romelu Lukaku | 85 | ST | Inter |
Dominic Calvert-Lewin | 84 | ST | Everton |
James Rodríguez | 84 | RW | Everton |
Erling Haaland | 84 | ST | Borussia Dortmund |
Lautaro Martínez | 84 | ST | Inter |
Oyarzabal | 84 | LW | Real Sociedad |
Anthony Martial | 84 | ST | Manchester United |
Wenn ihr auch noch andere Spieler für euer Team sucht, könnten diese Listen interessant für euch sein: Mittelfeldspieler, Verteidiger
Auf welche Werte sollte man achten?
Bei Stürmern sind 3 Werte entscheidend: Tempo, Schuss & Physis.
Die meisten Leuten spielen ihre Spielzüge gerne schnell & temporeich, deshalb sollte Antritt und Geschwindigkeit euer Hauptaugenmerk sein. Einen guten Schuss braucht natürlich jeder Stürmer, vor allem allerdings wenn ihr gerne Weitschüsse macht. Physis (Insbesondere Kopfball) ist wichtig, wenn ihr über eure Außen gerne flankt und Kopfballtore erzielen wollt.