Inhaltsverzeichnis
Alle 5-Sterne-Skiller in FIFA 21 sind bereits bekannt. Wir zeigen Euch die besten Trickser in der Liste und geben die 5-Star-Skiller der Bundesliga mit an. Außerdem findet Ihr hier alle Tricks, die nur die besten Spieler können.
Weitere Listen: schnellste Spieler, beste Mittelfeldspieler, beste Angreifer
Was bringen mir Spieler mit 5 Sternen Skills?
Seit FIFA 21 können alle Spieler jeden Skill-Move mit dem rechten Stick durchführen. Doch mit 5-Sterne-Spielern ist das wesentlich einfacher:
- führen Tricks schneller aus
- haben eine geringere Chance den Trick falsch auszuführen
- manche Tricks sehen cooler aus
Wie erkenne ich den Skill Wert eines Spielers?
Der Skill Wert steht meistens zusammen mit dem schwachen Fuß des Spielers. In Ultimate Team kannst du den Wert sehen indem du den rechten Stick drückst.
Der Wert liegt immer zwischen 1 und 5 Sternen. Fast alle Feldpsieler haben mindestens 2 Sterne, die meisten haben 3 oder 4. Letzteres solltest du mindestens haben, wenn du die meisten Tricks ausführen willst.
Liste der 5 Sterne Skiller:
Name | POS | Nation | Verein |
---|---|---|---|
Neymar Jr | LF | BRA | PSG |
Dembélé | LF | FRA | FC Barcelona |
Nani | LF | POR | Orlando City SC |
Vinícius Júnior | LF | BRA | Real Madrid |
David Neres | LF | BRA | Ajax Amsterdam |
El Shaarawy | LF | ITA | Shanghai Shenhua |
Piatti | LF | ARG | San Lorenzo de Almagro |
Bolasie | LF | COD | Everton |
Rashford | LM | ENG | Manchester United |
Douglas Costa | LM | BRA | Junventus |
Zaha | LM | CIV | Crystal Palace |
Saint-Maximin | LM | FRA | Newcastle United |
McGeady | LM | IRL | Sunderland |
Marcelo | LV | BRA | Real Madrid |
Roberto Firmino | MS | BRA | Liverpool |
Depay | MS | FRA | Lyon |
João Félix | MS | POR | Atlético Madrid |
Ribéry | MS | FRA | AC Florenz |
Songkrasin | MS | THA | H.C. Sapporo |
Di Mariá | RF | ARG | PSG |
Mahrez | RF | ALG | Manchester City |
Centurión | RF | ARG | Vélez Sarsfield |
Boulaya | RF | ALG | FC Metz |
Rojas | RF | ECU | Delfín SC |
Sancho | RM | ENG | BVB |
Marlos | RM | UKR | Schachtar Donezk |
Salvio | RM | ARG | Boca Juniors |
Shaqiri | RM | CHE | Liverpool |
Gelson Martins | RM | POR | AS Monaco |
Hernâni | RM | POR | Levante |
Mackey-Steven | RM | SCO | New York City FC |
Ilsinho | RM | BRA | Philadelphia Union |
Cuadrado | RV | COL | Juventus |
Cristiano Ronaldo | ST | POR | Juventus |
Mbappé | ST | FRA | PSG |
Ibrahimovic | ST | SWE | AC Milan |
Wamangituka | ST | COD | Stuttgart |
Paul Pogba | ZM | FRA | Manchester United |
Thiago | ZM | SPA | Bayern München |
Moreno | ZM | ARG | Lanús |
Fernández | ZM | CHL | Colo-Colo |
Ziyech | ZOM | MAR | FC Chelsea |
Ødegaard | ZOM | NOR | Real Madrid |
Coutinho | ZOM | BRA | FC Barcelona |
Promes | ZOM | NED | Ajax Amsterdam |
Bernadeschi | ZOM | ITA | Juventus |
Harit | ZOM | MAR | Schalke 04 |
Evander | ZOM | BRA | FC Midtjylland |
Acosta | ZOM | ARG | Atlas Guadalajara |
Carrascal | ZOM | COL | River Plate |
Maxim | ZOM | ROU | Gaziantep FK |
Cherki | ZOM | FRA | Lyon |
Wenn ihr mehr zu den einzelnen Spielern erfahren wollt, solltet ihr diese Seite besuchen.
Liste 5 Sterne Skills
In dieser Liste findet ihr alle 5 Sterne Skills. Für alle anderen Tricks solltet ihr diese Seite besuchen. Manche Dieser Tricks haben die gleiche Ausführung wie andere Skill Moves. Wenn euer Spieler 5 Sterne hat, führt er dann allerdings etwas anderes aus.
XBOX | PLAYSTATION | |
5 STERNE TRICKS | ||
Okocha Sombrero Flick | Im Stehen: RS ↑(halten) | Im Stehen: RS ↑(halten) |
Elastico | →, ![]() ![]() |
RS →, ![]() ![]() |
Reverse elastico | ←, ![]() ![]() |
RS ←, ![]() ![]() |
Hocus pocus | ↓, ![]() ![]() |
RS ↓, ![]() ![]() |
Triple elastico | ↓, ![]() ![]() ![]() |
RS ↓, ![]() ![]() ![]() |
Ball roll and flick left (while running) | → (hold), ↑ (flick) | RS → (hold), ↑ (flick) |
Ball roll and flick right (while running) | ← (hold), ↑ (flick) | RS ← (hold), ↑ (flick) |
Quick ball rolls (while standing) | ↓ (hold) | RS ↓ (hold) |
Sombrero flick (while standing) | ↑, ↑, ↓ (flick) | RS ↑, ↑, ↓ (flick) |
Turn and spin (left or right) | ↑, ← (flick) / ↑, → (flick) | RS ↑, ← (flick) / ↑, → (flick) |
Ball roll fake left (while standing) | ← (hold), → (flick) | RS ← (hold), → (flick) |
Ball roll fake right (while standing) | → (hold), ← (flick) | RS → (hold), ← (flick) |
Rabona fake (while jogging) | LT + X / B, A + ↓ | L2 + ■ / O, X + LS ↓ |
Elastico chop left | ↓, ← (flick) | RS ↓, ← (flick) |
Elastico chop right | ↓, → (flick) | RS ↓, → (flick) |
5 STERNE HOCHHALTEN | ||
Laces flick up | LT + RB (hold) | L2 + R1 (hold) |
Sombrero flick backwards | ↓ (hold) | LS ↓ (hold) |
Sombrero flick left | ← (hold) | LS ← (hold) |
Sombrero flick right | → (hold) | LS → (hold) |
Around the world | ↓, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RS ↓, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
In air elastico | ←, → (flick) / →, ← (flick) | RS ←, → (flick) / RS →, ← (flick) |
Reverse In air elastico | ←, ← (flick) / →, → (flick) | RS ←, ← (flick) / RS →, → (flick) |
Flick up for volley | ↑ (hold) | LS ↑ (hold) |
Chest flick | ↑, L3 (hold), R (triple tap) | LS ↑, L3 (hold), R3 (triple tap) |
T. around the world | ↓, ![]() ![]() ![]() ![]() |
RS ↓, ![]() ![]() ![]() ![]() |